How does the Chest Drop? – Clash Royale Chest Cycle
In the Clash Royale game, every single chest that you obtain after the match is based on the Chest Cycle. We will show you the full chest order in the game. Plenty of players suggested it was about 1% for the Magical Chest, 25% for the Gold Chest and 74% for the Silver Chest. It is a good idea. However, it is not the way that the game will work.
How does the Chest drop in the Clash Royale game? They are depended on the Chest Cycle.
Essentially, you can find a chest drop order or chest cycle in Clash Royale. Each chest that you have after the competition will be built up from that arrangement.
When the cycle passes, it will start again.
By moving deeply the game files, Asdamp has acquired the Clash Royale chest command list.
Note:
- Each time you begin, you will receive 6 Wooden Chests, during the Training Camp.
- The chest cycle will halt if you do not have any available chest slot.
- It is the newest pattern which was updated on 19th April 2017.
See more the Clash Royale Chest Cycle here. There are 240 Chests along with 52 Gold Chests, 4 Giant Chests, and 4 Magical Chests.
Order | Name | Opening Time |
0 | Silver | 3 hrs |
1 | Silver | 3 hrs |
2 | Silver | 3 hrs |
3 | Gold | 8 hrs |
4 | Silver | 3 hrs |
5 | Silver | 3 hrs |
6 | Gold | 8 hrs |
7 | Silver | 3 hrs |
8 | Silver | 3 hrs |
9 | Silver | 3 hrs |
10 | Silver | 3 hrs |
11 | Magic | 12 hrs |
12 | Silver | 3 hrs |
13 | Silver | 3 hrs |
14 | Gold | 8 hrs |
15 | Silver | 3 hrs |
16 | Silver | 3 hrs |
17 | Silver | 3 hrs |
18 | Gold | 8 hrs |
19 | Silver | 3 hrs |
20 | Silver | 3 hrs |
21 | Silver | 3 hrs |
22 | Silver | 3 hrs |
23 | Gold | 8 hrs |
24 | Silver | 3 hrs |
25 | Gold | 8 hrs |
26 | Silver | 3 hrs |
27 | Silver | 3 hrs |
28 | Silver | 3 hrs |
29 | Silver | 3 hrs |
30 | Gold | 8 hrs |
31 | Silver | 3 hrs |
32 | Silver | 3 hrs |
33 | Silver | 3 hrs |
34 | Silver | 3 hrs |
35 | Gold | 8 hrs |
36 | Silver | 3 hrs |
37 | Silver | 3 hrs |
38 | Gold | 8 hrs |
39 | Silver | 3 hrs |
40 | Silver | 3 hrs |
41 | Silver | 3 hrs |
42 | Silver | 3 hrs |
43 | Gold | 8 hrs |
44 | Silver | 3 hrs |
45 | Silver | 3 hrs |
46 | Gold | 8 hrs |
47 | Silver | 3 hrs |
48 | Silver | 3 hrs |
49 | Silver | 3 hrs |
50 | Silver | 3 hrs |
51 | Giant | 12 hrs |
52 | Silver | 3 hrs |
53 | Silver | 3 hrs |
54 | Gold | 8 hrs |
55 | Silver | 3 hrs |
56 | Silver | 3 hrs |
57 | Silver | 3 hrs |
58 | Gold | 8 hrs |
59 | Silver | 3 hrs |
60 | Silver | 3 hrs |
61 | Silver | 3 hrs |
62 | Silver | 3 hrs |
63 | Gold | 8 hrs |
64 | Silver | 3 hrs |
65 | Gold | 8 hrs |
66 | Silver | 3 hrs |
67 | Silver | 3 hrs |
68 | Silver | 3 hrs |
69 | Silver | 3 hrs |
70 | Gold | 8 hrs |
71 | Silver | 3 hrs |
72 | Silver | 3 hrs |
73 | Silver | 3 hrs |
74 | Silver | 3 hrs |
75 | Gold | 8 hrs |
76 | Silver | 3 hrs |
77 | Silver | 3 hrs |
78 | Gold | 8 hrs |
79 | Silver | 3 hrs |
80 | Silver | 3 hrs |
81 | Silver | 3 hrs |
82 | Silver | 3 hrs |
83 | Magic | 12 hrs |
84 | Silver | 3 hrs |
85 | Silver | 3 hrs |
86 | Gold | 8 hrs |
87 | Silver | 3 hrs |
88 | Silver | 3 hrs |
89 | Silver | 3 hrs |
90 | Silver | 3 hrs |
91 | Gold | 8 hrs |
92 | Silver | 3 hrs |
93 | Silver | 3 hrs |
94 | Gold | 8 hrs |
95 | Silver | 3 hrs |
96 | Silver | 3 hrs |
97 | Silver | 3 hrs |
98 | Gold | 8 hrs |
99 | Silver | 3 hrs |
100 | Silver | 3 hrs |
101 | Silver | 3 hrs |
102 | Silver | 3 hrs |
103 | Gold | 8 hrs |
104 | Silver | 3 hrs |
105 | Gold | 8 hrs |
106 | Silver | 3 hrs |
107 | Silver | 3 hrs |
108 | Silver | 3 hrs |
109 | Silver | 3 hrs |
110 | Gold | 8 hrs |
111 | Silver | 3 hrs |
112 | Silver | 3 hrs |
113 | Silver | 3 hrs |
114 | Silver | 3 hrs |
115 | Gold | 8 hrs |
116 | Silver | 3 hrs |
117 | Silver | 3 hrs |
118 | Gold | 8 hrs |
119 | Silver | 3 hrs |
120 | Silver | 3 hrs |
121 | Silver | 3 hrs |
122 | Silver | 3 hrs |
123 | Gold | 8 hrs |
124 | Silver | 3 hrs |
125 | Silver | 3 hrs |
126 | Gold | 8 hrs |
127 | Silver | 3 hrs |
128 | Silver | 3 hrs |
129 | Silver | 3 hrs |
130 | Silver | 3 hrs |
131 | Magic | 12 hrs |
132 | Silver | 3 hrs |
133 | Silver | 3 hrs |
134 | Gold | 8 hrs |
135 | Silver | 3 hrs |
136 | Silver | 3 hrs |
137 | Silver | 3 hrs |
138 | Gold | 8 hrs |
139 | Silver | 3 hrs |
140 | Silver | 3 hrs |
141 | Silver | 3 hrs |
142 | Silver | 3 hrs |
143 | Gold | 8 hrs |
144 | Silver | 3 hrs |
145 | Gold | 8 hrs |
146 | Silver | 3 hrs |
147 | Silver | 3 hrs |
148 | Silver | 3 hrs |
149 | Silver | 3 hrs |
150 | Gold | 8 hrs |
151 | Silver | 3 hrs |
152 | Silver | 3 hrs |
153 | Silver | 3 hrs |
154 | Silver | 3 hrs |
155 | Gold | 8 hrs |
156 | Silver | 3 hrs |
157 | Silver | 3 hrs |
158 | Giant | 12 hrs |
159 | Silver | 3 hrs |
160 | Silver | 3 hrs |
161 | Silver | 3 hrs |
162 | Silver | 3 hrs |
163 | Gold | 8 hrs |
164 | Silver | 3 hrs |
165 | Silver | 3 hrs |
166 | Gold | 8 hrs |
167 | Silver | 3 hrs |
168 | Silver | 3 hrs |
169 | Silver | 3 hrs |
170 | Silver | 3 hrs |
171 | Gold | 8 hrs |
172 | Silver | 3 hrs |
173 | Silver | 3 hrs |
174 | Gold | 8 hrs |
175 | Silver | 3 hrs |
176 | Silver | 3 hrs |
177 | Silver | 3 hrs |
178 | Gold | 8 hrs |
179 | Silver | 3 hrs |
180 | Silver | 3 hrs |
181 | Silver | 3 hrs |
182 | Silver | 3 hrs |
183 | Gold | 8 hrs |
184 | Silver | 3 hrs |
185 | Gold | 8 hrs |
186 | Silver | 3 hrs |
187 | Silver | 3 hrs |
188 | Silver | 3 hrs |
189 | Silver | 3 hrs |
190 | Giant | 12 hrs |
191 | Silver | 3 hrs |
192 | Silver | 3 hrs |
193 | Silver | 3 hrs |
194 | Silver | 3 hrs |
195 | Gold | 8 hrs |
196 | Silver | 3 hrs |
197 | Silver | 3 hrs |
198 | Gold | 8 hrs |
199 | Silver | 3 hrs |
200 | Silver | 3 hrs |
201 | Silver | 3 hrs |
202 | Silver | 3 hrs |
203 | Magic | 12 hrs |
204 | Silver | 3 hrs |
205 | Silver | 3 hrs |
206 | Gold | 8 hrs |
207 | Silver | 3 hrs |
208 | Silver | 3 hrs |
209 | Silver | 3 hrs |
210 | Silver | 3 hrs |
211 | Gold | 8 hrs |
212 | Silver | 3 hrs |
213 | Silver | 3 hrs |
214 | Gold | 8 hrs |
215 | Silver | 3 hrs |
216 | Silver | 3 hrs |
217 | Silver | 3 hrs |
218 | Gold | 8 hrs |
219 | Silver | 3 hrs |
220 | Silver | 3 hrs |
221 | Silver | 3 hrs |
222 | Silver | 3 hrs |
223 | Gold | 8 hrs |
224 | Silver | 3 hrs |
225 | Gold | 8 hrs |
226 | Silver | 3 hrs |
227 | Silver | 3 hrs |
228 | Silver | 3 hrs |
229 | Silver | 3 hrs |
230 | Giant | 12 hrs |
231 | Silver | 3 hrs |
232 | Silver | 3 hrs |
233 | Silver | 3 hrs |
234 | Silver | 3 hrs |
235 | Gold | 8 hrs |
236 | Silver | 3 hrs |
237 | Silver | 3 hrs |
238 | Gold | 8 hrs |
239 | Silver | 3 hrs |
Frequently Asked Questions about Chest Cycle
“What about the Legendary Chest?”
Shared by iMix-
- You will figure out the opportunity to own the chest when you have 2000 trophies.
- Below Arena 9, you are promised to possess a Legendary Chest in every 2 periods.
- In the Arena 9 of Clash Royale game, you will get a Legendary Chest in each period.
And the chest will unexpectedly take the place of another chest in the Chest Cycle.
If you bounce between Arenas, the Legendary Chest’s drop rate is 1 per 2 cycles. From that, you need to wait in the Arena 9 during the whole cycle in order to gain 1chest every cycle.
“How about the Super Magical Chest?”
- If the Super Magical Chest put down, it will replace 1 chest in the drop cycle above.
- It will not fall at random. Thus, you will take possession of 1 in every 500-chest drop.
‘What if I don’t have any open chest slot?”
- You should not worry about that problem because you will not miss anything. The chest drop cycle will take a break in case the slot is full.
- You simply can’t connect to the filled slots to take control of the Magical Chest or the Giant Chest. You are given it no matter what. Just can’t overcome the next chest in the cycle.
Track down the Clash Royale Chest Cycle with the Chest Tracker App
It is a native app. It means that you are recommended to open it after you install to keep track the Clash Royale Chest Cycle from Scratch.
Have fun!